| Price | Home mover | First-time buyer | Additional property |
|---|---|---|---|
| £125,000 | £0 | £0 | £6,250 |
| £150,000 | £500 | £0 | £8,000 |
| £160,000 | £700 | £0 | £8,700 |
| £175,000 | £1,000 | £0 | £9,750 |
| £200,000 | £1,500 | £0 | £11,500 |
| £225,000 | £2,000 | £0 | £13,250 |
| £250,000 | £2,500 | £0 | £15,000 |
| £275,000 | £3,750 | £0 | £17,500 |
| £300,000 | £5,000 | £0 | £20,000 |
| £310,000 | £5,500 | £500 | £21,000 |
| £325,000 | £6,250 | £1,250 | £22,500 |
| £350,000 | £7,500 | £2,500 | £25,000 |
| £375,000 | £8,750 | £3,750 | £27,500 |
| £400,000 | £10,000 | £5,000 | £30,000 |
| £425,000 | £11,250 | £6,250 | £32,500 |
| £450,000 | £12,500 | £7,500 | £35,000 |
| £475,000 | £13,750 | £8,750 | £37,500 |
| £500,000 | £15,000 | £10,000 | £40,000 |
| £550,000 | £17,500 | £17,500 | £45,000 |
| £600,000 | £20,000 | £20,000 | £50,000 |
| £650,000 | £22,500 | £22,500 | £55,000 |
| £700,000 | £25,000 | £25,000 | £60,000 |
| £750,000 | £27,500 | £27,500 | £65,000 |
| £800,000 | £30,000 | £30,000 | £70,000 |
| £900,000 | £35,000 | £35,000 | £80,000 |
| £1,000,000 | £43,750 | £43,750 | £93,750 |
Use the stamp duty calculator for any other price.
Last updated 6 November 2026.